Выберите город: Металлоторговая Система METALSEA Вход
 

Добавить в закладки
 



Листовой металлопрокат. 30ХГСА, сталь 3, сталь 20, черный металл.

Динамика цен металлопроката и труб на складах в Москве

Продукция

Еженедельная

Ежедневная

Цена, руб Динамика Цена, руб Динамика
Арматура 57 305 -3,22% 57 113 -0,34%
Балка 101 173 -0,01% 101 173 0,00%
Квадрат 118 208 0,74% 118 208 0,00%
Круг 87 957 -1,32% 88 024 0,08%
Лист 85 056 -0,31% 85 091 0,04%
Полоса 98 508 0,11% 98 526 0,02%
Проволока 75 528 -1,05% 75 467 -0,08%
Профнастил 721 0,00% 721 0,00%
Труба 124 181 0,92% 124 418 0,19%
Угол 86 951 -0,70% 87 102 0,17%
Швеллер 86 653 -0,13% 86 894 0,28%
Шестигранник 89 546 -0,03% 89 546 0,00%
Электроды 61 833 0,00% 61 833 0,00%

Динамика цены еженедельно

Динамика цены ежедневно